点击"开启编辑"后即可使用所有编辑功能(多选行:Ctrl点加选;多选列:编辑模式下点表头,Ctrl点加选)
编辑模式已开启 · 改任意数量/单价,整行总价→系统小计→设备总价自动联动;改必要性,整行底色立即变;删除行后 # 自动重编号;多选用 Ctrl/Shift · 多选列:编辑模式下点表头 + Ctrl/Shift 加选
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 🔵 系统一:网络与无线系统(含监控网络) |
| ▶ 1.1 核心层设备 |
| 1 | 核心交换机 | H3C S5560-54C-EI(海康/华三) | 1 | 台 | 必须 | | | 楼层所有接入交换机的汇聚点,办公楼核心网络中枢 | 建议所有网络选用华三 |
| 2 | 防火墙 | H3C F100-C-G5(华三/深信服) | 1 | 台 | 必须 | | | 保护内网不受外网攻击,控制访问权限 | |
| 3 | 无线控制器AC | H3C WX2510H(华三/海康) | 1 | 台 | 必须 | | | 统一管理所有AP,下发配置、监控状态 | |
| ▶ 1.2 楼层接入交换机(网络用) |
| 4 | 楼层接入交换机(六类网) | H3C S5110-52P-EI(48口PoE+) | 14 | 台 | 必须 | | | 每层弱电间1-2台,连接工位网口+AP | |
| 5 | 监控汇聚交换机 | 海康DS-3E0326P-E(24口千兆) | 1 | 台 | 必须 | | | 专门汇聚62路监控摄像头的视频流,接NVR | |
| 6 | AP的PoE交换机 | H3C S5110-24P(24口PoE+) | 6 | 台 | 必须 | | | 每层弱电间1台,专门给AP供电+数据传输 | |
| 7 | 监控PoE交换机 | 海康DS-3E0109P-E(8口百兆PoE) | 8 | 台 | 必须 | | | 每层弱电间1-2台,给摄像头供电+传输视频 | |
| ▶ 1.3 无线AP(Wi-Fi覆盖) |
| 8 | 无线AP(普通区域) | 海康威视E71(H20)-A(Wi-Fi 6 3000M) | 37 | 台 | 必须 | | | 覆盖办公区和生产区,1台覆盖80-100㎡ | |
| 9 | 无线AP(高密区域) | 海康威视E71(H20)-A(Wi-Fi 6 高并发) | 5 | 台 | 建议 | | | 食堂、报告厅等高密度人群区域专用 | |
| ▶ 1.4 网线、光纤与配线 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 普天/一舟 六类4对UTP | 42 | 箱 | 必须 | | | 工位网口+AP用,每箱305m,含15%余量 | |
| 11 | 超五类监控专用线 | 一舟/普天 超五类UTP | 11 | 箱 | 必须 | | | 62只摄像头专用,每箱305m,含20%余量 | |
| 12 | 12芯万兆多模光缆OM3 | GYXTW-12A1a(国产) | 300 | 米 | 必须 | | | 机房到各层弱电间的主干光缆 | |
| 13 | 光纤跳线LC-LC | 万兆多模双芯LC-LC 3m | 24 | 根 | 必须 | | | 光纤两端连接用 | |
| 14 | 24口六类配线架 | 普天/一舟 24口CAT6 | 18 | 个 | 必须 | | | 机房+各弱电间,将网线集中端接 | |
| 15 | 六类信息模块 | 普天/一舟 CAT6 | 350 | 个 | 必须 | | | 安装在面板和网络配线架中 | |
| 16 | 双口信息面板 | 86型PC阻燃 | 175 | 套 | 必须 | | | 墙面,每个工位/办公室2个网口 | |
| ▶ 1.5 弱电间机柜(核心机房+各楼层弱电间+报告厅) |
| 17 | 核心机柜42U(机房用) | 服务器机柜42U 600×1200×2000 | 3 | 台 | 必须 | | | 机房用,装核心交换机、防火墙、UPS、电池柜 | |
| 18 | 弱电间机柜12U | 壁挂/立式12U 600×600×650 | 7 | 台 | 必须 | | | 每层弱电间各1台,装接入交换机+PoE交换机 | |
| 19 | 报告厅设备机柜12U | 12U 600×600×650 | 1 | 台 | 必须 | | | 放报告厅角落,装LED发送卡、HDMI分配器、音响设备 | |
| 系统一 小计 | 0 | |
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 📷 系统二:视频监控系统(录像保留15天) |
| ▶ 2.1 前端摄像机 |
| 20 | 枪型摄像机(室外/走廊) | 海康威视DS-2CD3346WDV3-I(400万) | 39 | 只 | 必须 | | | 固定角度监控走廊、出入口、生产区,防水防尘 | |
| 21 | 半球摄像机(室内) | 海康威视DS-2CD3346WDV3-I(400万半球) | 23 | 只 | 必须 | | | 天花板安装,美观,覆盖办公室、客服区、生产区走廊 | |
| 22 | 摄像机支架 | 海康配套支架 | 39 | 只 | 必须 | | | 枪机安装用,固定到墙面或天花板 | |
| ▶ 2.2 后端存储 |
| 23 | 网络硬盘录像机NVR | 海康威视DS-8664NXI-I8/S(64路) | 1 | 台 | 必须 | | | 存储并管理所有摄像头视频,支持手机远程查看 | |
| 24 | 监控专用硬盘8TB | 希捷/西数 8TB 监控盘 | 6 | 块 | 必须 | | | 存15天录像,RAID5后约40TB可用 | |
| 系统二 小计 | 0 | |
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 🎤 系统三:报告厅系统(9F,292㎡,162座) |
| ▶ 3.1 LED大屏显示系统 |
| 25 | LED显示屏P2.5 | 国产P2.5 室内全彩 320×160模组 | 29 | ㎡ | 必须 | | | 报告厅主屏,显示PPT、视频、演讲内容 | |
| 26 | LED视频处理器 | 诺瓦VX1S(或等同) | 1 | 台 | 必须 | | | 将电脑/摄像机的画面处理后输出到LED屏 | |
| 27 | LED发送卡 | 诺瓦 sending card(配套) | 4 | 张 | 必须 | | | 插电脑里,将画面发送到接收卡 | |
| 28 | LED接收卡 | 诺瓦 receiving card(配套) | 36 | 张 | 必须 | | | 安装在LED模组后面,接收发送卡的信号 | |
| 29 | LED专用电源 | 创联A-200AF(200W/5V40A) | 70 | 块 | 必须 | | | 给LED模组供电(每块电源带4-5块模组) | |
| 30 | LED配电柜(20kW) | 时控+手动开关+漏电保护 | 1 | 台 | 必须 | | | LED屏专用配电柜,含时控自动开关和漏电保护 | |
| 31 | LED钢结构(壁挂式) | 镀锌方管,定制壁挂框架 | 22 | ㎡ | 必须 | | | LED屏安装的壁挂钢结构框架(壁挂式非落地) | |
| 32 | LED控制电脑 | 联想启天M450(i5/16G/512G) | 1 | 台 | 必须 | | | LED屏的播放控制主机 | |
| 33 | 电缆线(YJV5×6 + RVV3×2.5) | 国优铜芯 | 400 | 米 | 必须 | | | 配电柜到LED屏的主电源线(进线200m+出线200m) | |
| 34 | 多媒体地插 | 五孔电源+HDMI+网口 | 2 | 套 | 建议 | | | 讲台区地面插座,方便演讲者接电脑 | |
| 35 | HDMI分配器 1进3出 | HDMI 1×3 分配器(支持4K) | 1 | 台 | 可选 | | | 将主屏信号同时分给2台侧边电视+主屏 | |
| 36 | HDMI光纤线 15m | HDMI 2.0 光纤线15m | 1 | 根 | 可选 | | | 机柜到报告厅一侧电视(走桥架) | |
| 37 | HDMI光纤线 30m | HDMI 2.0 光纤线30m | 1 | 根 | 可选 | | | 机柜绕报告厅1周到另一侧电视 | |
| ▶ 3.2 音响系统(不含低音炮) |
| 38 | 主扩声音箱 | JBL/LAX 12寸全频音箱 | 2 | 只 | 必须 | | | 报告厅前方左右各1只,覆盖全场声音 | |
| 39 | 辅助音箱(中后场补声) | JBL/LAX 10寸全频音箱 | 4 | 只 | 必须 | | | 报告厅中后场两侧各1只,补声避免后排听不清 | |
| 40 | 返听音箱(舞台监听) | JBL/LAX 10寸舞台返听 | 2 | 只 | 建议 | | | 讲台两侧,演讲者听自己声音 | |
| 41 | 专业功放 | LAX/皇冠 2×800W功放 | 4 | 台 | 必须 | | | 驱动主扩+辅助音箱 | |
| 42 | 数字调音台 | YAMAHA MG16XU(16路) | 1 | 台 | 必须 | | | 混合所有话筒和音源信号,调节音量音色 | |
| 43 | 音频处理器 | DBX PA2(或等同) | 1 | 台 | 必须 | | | 自动均衡、反馈抑制、延时,保护音箱 | |
| 44 | 无线手持话筒 | 舒尔/森海塞尔 一拖二手持 | 2 | 套 | 必须 | | | 演讲者手持,162座报告厅配2套(4只) | |
| 45 | 无线领夹话筒 | 舒尔/森海塞尔 一拖二领夹 | 1 | 套 | 建议 | | | 演讲者别在衣服上,解放双手 | |
| 46 | 话筒天线分配系统 | 舒尔 UA844+SWB(或等同) | 1 | 套 | 必须 | | | 所有无线话筒共用天线,扩大接收范围 | |
| 47 | 电源时序器 | 8路时序电源 | 2 | 台 | 必须 | | | 按顺序开关音响设备电源,保护设备 | |
| 系统三 小计 | 0 | |
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 🖥️ 系统四:机房工程(1F弱电机房) |
| 48 | 机房UPS电源20kVA | 华为/维谛 20kVA在线式UPS | 1 | 台 | 必须 | | | 停电时给核心设备供电,保护数据安全 | |
| 49 | UPS电池组 12V 100AH | 松下/理士 12V 100AH | 16 | 节 | 必须 | | | UPS配套电池,储备电能 | |
| 50 | 电池柜 | A20电池柜(装16节) | 1 | 台 | 必须 | | | 放置UPS电池,防触电、整齐 | |
| 51 | UPS配电柜 | 定制配电柜(含ATS切换) | 1 | 台 | 必须 | | | UPS输入输出端配电保护 | |
| 52 | 机房防静电地板 | 600×600×35mm 防静电地板 | 60 | ㎡ | 必须 | | | 机房地面,防静电、走线 | |
| 53 | 机房接地系统 | 接地铜排+接地电阻≤1Ω | 1 | 项 | 必须 | | | 保护设备和人员安全 | |
| 系统四 小计 | 0 | |
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 🔧 系统五:综合管网(桥架与线管) |
| 54 | 弱电桥架200×100mm | 镀锌桥架200×100 | 180 | 米 | 必须 | | | 走廊吊顶内走主光缆和主干网线 | |
| 55 | 弱电桥架100×50mm | 镀锌桥架100×50 | 250 | 米 | 必须 | | | 房间内走AP网线和监控线 | |
| 56 | PVC线管Φ20 | PVC阻燃管Φ20 | 1800 | 米 | 必须 | | | 墙面开槽埋网线和监控线 | |
| 57 | 金属线管Φ20(防火) | JDG20镀锌钢管 | 350 | 米 | 建议 | | | 穿越防火分区时用金属管 | |
| 系统五 小计 | 0 | |
| # | 设备名称 | 推荐品牌/规格(可自由更换型号) | 数量 | 单位 | 必要性 | 单价(元) | 总价(元) | 设备作用 | 备注 |
| 🔨 系统六:集成实施与服务费 |
| 58 | 机房+桥架管线施工费 | UPS安装、地板铺设、桥架安装、开槽修补 | 1 | 项 | 必须 | | | UPS和电池安装(专业电工)+ 桥架安装 + PVC管铺设 + 开槽修补 | |
| 59 | 网络设备安装调试费 | 交换机/AP/网线/光纤端接 | 1 | 项 | 必须 | | | 设备安装、网线端接、光纤熔接、调试开通 | |
| 60 | 监控系统安装调试费 | 摄像机安装、NVR配置、手机远程 | 1 | 项 | 必须 | | | 摄像头安装、角度调整、录像计划设置 | |
| 61 | 报告厅设备安装调试费 | LED屏安装、音响调试、话筒对频 | 1 | 项 | 必须 | | | LED屏安装(高空作业)、音响系统调试 | |
| 系统六 小计 | 0 | |
| 💰 设备总价(系统一至六合计) | 0 | 不含税,如需增值税发票另加13% |